ワイヤーメッシュ
ステンレス在庫表
○ 1000 × 2000 のみ
ピッチ×ピッチ(マス目) | 線径 | ||||
2.6Φ | 3.0Φ | 4.0Φ | 5.0Φ | 6.0Φ | |
30×30 | ○ | ||||
50×50 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
100×100 | ○ | ○ | ○ | ○ |
鉄製在庫表
○ 1000 × 2000 のみ
ピッチ×ピッチ(マス目) | 線径 | |||
2.6Φ | 3.2Φ | 5.0Φ | 6.0Φ | |
30×30 | ○ | |||
50×50 | ○ | ○ | ||
100×100 | ○ | ○ | ○ | |
150×150 | ○ | ○ |
ファインメッシュ
ステンレス製 SUS304 在庫表
Φ 線径 | 1巻長さ | 網目 | 網幅 | ||||
メッシュ | ピッチ | 915 | 1000 | 1220 | 1300 | ||
0.7 | 30 | 4 | 6.35 | ○ | |||
0.8 | 30 | 4 | 6.35 | ○ | |||
1.0 | 15 | 4 | 6.35 | ○ | |||
1.0 | 30 | 3 | 8.46 | ○ | ○ | ||
1.2 | 30 | 3 | 8.46 | ○ | ○ | ||
0.8 | 30 | 2.5 | 10 | ○ | |||
1.0 | 30 | 2.5 | 10 | ○ | ○ (1250巾) | ||
1.2 | 20 | 2.5 | 10 | ○ | ○ | ||
1.2 | 30 | 2 | 12.7 | ○ | ○ | ||
1.2 | 20 | 15 | ○ | ○ (1245巾) | |||
1.4 | 20 | 12.7 | ○ | ||||
1.6 | 20 | 15 | ○ | ○ (1215巾) | |||
1.0 | 20 | 20 | ○ | ||||
1.2 | 20 | 20 | ○ | ||||
1.6 | 20 | 20 | ○ | ○ | |||
2.0 | 20 | 20 | ○ | ○ | |||
1.0 | 20 | 25 | ○ | ||||
1.2 | 20 | 25 | ○ | ||||
1.6 | 20 | 25 | ○ | ○ (1225巾) | |||
2.0 | 20 | 25 | ○ | ○ (1225巾) | |||
1.6 | 30 | 1 | 25.4 | ○ | ○ | ||
2.0 | 30 | 1 | 25.4 | ○ | ○ | ||
1.0 | 20 | 30 | ○ | ||||
1.2 | 20 | 30 | ○ | ||||
2.0 | 20 | 30 | ○ | ○ (1230巾) | |||
2.0 | 20 | 40 | ○ | ||||
1.0 | 20 | 50 | ○ | ||||
1.2 | 20 | 50 | ○ | ||||
2.0 | 20 | 50 | ○ | ○ | |||
1.0 | 20 | 2.5 | 長目 10×20 | ○ | |||
1.2 | 20 | 2.5 | 長目 10×20 | ○ | |||
1.6 | 20 | 長目 15×30 | ○ | ||||
1.6 | 20 | 長目 20×40 | ○ | ||||
2.0 | 20 | 長目 20×40 | ○ | ||||
1.6 | 20 | 長目 25×50 | ○ | ||||
2.0 | 20 | 長目 25×50 | ○ |
亜鉛メッキ 在庫表
Φ 線径 | 1巻長さ | 網目 | 網幅 | |||
メッシュ | ピッチ | 915 | 1000 | 1220 | ||
1.0 | 30 | 2.5 | 10 | ○ | ||
1.0 | 30 | 12.7 | ○ | |||
1.2 | 20 | 15 | ○ | |||
1.2 | 20 | 20 | ○ | |||
1.6 | 20 | 20 | ○ | |||
1.6 | 20 | 1 | 25 | ○ | ||
2.0 | 20 | 1 | 25 | ○ |