在庫表

※開き目はあくまでも参考値

テーブルは横スクロールできます。

線径 メッシュ 開き目 空間率
2 1.5 14.93 77.7
2 2 10.70 71
2 2.5 8.16 64.5
2 3 6.47 58.3
2 3.2 5.94 56.1
2 4 4.35 47
1.9 2 10.80 72.3
1.9 2.5 8.26 66.1
1.9 3 6.57 60.1
1.9 3.2 6.04 57.8
1.9 3.5 5.36 54.5
1.9 4 4.45 49.1
1.9 5 3.18 39.2
1.6 1.5 15.33 82
1.6 2 11.10 76.4
1.6 2.2 9.95 74.2
1.6 2.5 8.56 70.1
1.6 3 6.87 65.7
1.6 3.5 5.66 60.7
1.6 4 4.75 56.1
1.6 4.5 4.04 51.3
1.6 5 3.48 46.1
1.6 5.5 3.02 42.7
1.6 6 2.63 38.7
1.5 2 11.20 77.7
1.5 2.5 8.66 72.6
1.5 3 6.97 67.7
1.5 3.2 6.44 65.7
1.5 3.5 5.76 62.9
1.5 4 4.85 58.3
1.5 4.5 4.14 53.9
1.5 5 3.58 49.6
1.5 5.5 3.12 45.5
1.5 6 2.73 41.6
1.2 2 11.50 81.9
1.2 2.5 8.96 77.7
1.2 3 7.27 73.6
1.2 3.5 6.06 69.6
1.2 4 5.15 65.7
1.2 4.5 4.44 62
1.2 5 3.88 58.3
1.2 5.5 3.42 54.7
1.2 6 3.03 51.3
1.2 8 1.98 38.6
1.2 10S 1.34 27.8
線径 メッシュ 開き目 空間率
1.1 2.5 9.06 79.5
1.1 3 7.37 75.7
1.1 3.2 6.84 74.2
1.1 3.5 6.16 71.9
1.1 4 5.25 68.3
1.1 4.5 4.54 64.8
1.1 5 3.98 61.3
1.1 5.5 3.52 58.0
1.1 6 3.13 54.7
1.1 6.5 2.81 51.6
1.1 7 2.53 48.5
1.1 8 2.08 42.7
1.1 9 1.72 37.2
1.1 10 1.44 32.1
1 2.5 9.16 81.2
1 3 7.47 77.7
1 3.2 6.94 76.3
1 3.5 6.26 74.3
1 4 5.35 70.9
1 4.2 5.05 69.6
1 5 4.08 64.5
1 6 3.23 58.3
1 7 2.63 52.4
1 7.5R 2.39 49.6
1 8 2.18 46.9
1 10 1.54 36.7
1 12S 1.12 27.8
0.95 3.2 6.99 77.4
0.95 4 5.40 72.3
0.95 5 4.13 66.1
0.95 6 3.28 60.1
0.95 6.5 2.96 57.2
0.95 8 2.23 49.1
0.95 10 1.59 39.1
0.95 12 1.17 30.3
0.9 4 5.45 73.6
0.9 5 4.18 67.7
0.9 6 3.33 62.0
0.9 6.5 3.01 59.2
0.9 8 2.28 51.3
0.9 9 1.92 46.4
0.9 10 1.64 41.6
0.9 12 1.22 33.0
0.8 4 5.55 76.3
0.8 5 4.28 70.9
0.8 6 3.43 65.7
0.8 6.5 3.11 63.2
0.8 7 2.83 60.7
0.8 8 2.38 55.9
0.8 9 2.02 51.3
0.8 10 1.74 46.9
0.8 12 1.32 38.7
0.8 14 1.01 31.2
0.8 16S 0.79 24.6
線径 メッシュ 開き目 空間率
0.75 5 4.33 72.6
0.75 6 3.48 67.7
0.75 6.5 3.16 65.3
0.75 7 2.88 62.9
0.75 8 2.43 58.3
0.75 10 1.79 49.6
0.75 12 1.37 41.7
0.75 14 1.06 34.4
0.7 5 4.38 74.3
0.7 6 3.53 69.6
0.7 6.5 3.21 67.3
0.7 8 2.48 60.7
0.7 10 1.84 52.4
0.7 12 1.42 44.8
0.7 14 1.11 37.7
0.7 16 0.89 31.2
0.65 6 3.58 71.6
0.65 6.5 3.26 69.5
0.65 7 2.98 67.3
0.65 8 2.53 63.2
0.65 9 2.17 59.2
0.65 10 1.89 55.3
0.65 12 1.47 48.0
0.65 14 1.16 41.1
0.65 16R 0.94 34.8
0.6 6 3.63 73.6
0.6 6.5 3.31 71.6
0.6 7 3.03 69.6
0.6 8 2.58 65.7
0.6 10 1.94 58.3
0.6 12 1.52 51.3
0.6 14 1.21 44.8
0.6 16 0.99 38.6
0.6 18R 0.81 33.0
0.57 6.5 3.34 72.9
0.57 7 3.06 71.0
0.57 8 2.61 67.3
0.57 10 1.97 60.1
0.57 11 1.74 56.7
0.57 12 1.55 53.4
0.57 14 1.24 47.0
0.57 16 1.02 41.0
0.57 18R 0.84 35.5
0.57 20R 0.70 30.3
0.53 8 2.65 69.4
0.53 10 2.01 62.6
線径 メッシュ 開き目 空間率
0.5 8 2.68 70.9
0.5 10 2.04 64.5
0.5 12 1.62 58.3
0.5 14 1.31 52.4
0.5 16 1.09 46.9
0.5 18R 0.91 41.6
0.5 20R 0.77 36.7
0.47 8 2.71 72.5
0.47 10 2.07 66.4
0.47 12 1.65 60.5
0.47 14 1.34 54.9
0.47 16 1.12 49.5
0.47 18 0.94 44.4
0.47 20R 0.80 39.6
0.45 8 2.73 72.5
0.45 10 2.09 67.7
0.45 12 1.67 62.0
0.45 14 1.36 56.5
0.45 16 1.14 51.3
0.45 18 0.96 46.3
0.45 20 0.82 41.6
0.45 22R 0.70 37.2
0.45 24R 0.61 33.0
0.43 10 2.11 69.0
0.43 12 1.69 63.4
0.43 14 1.38 58.2
0.43 16 1.16 53.1
0.43 18 0.98 48.3
0.43 20 0.84 43.7
0.4 10 2.14 70.9
0.4 12 1.72 65.7
0.4 14 1.41 60.7
0.4 16 1.19 55.9
0.4 18 1.01 51.3
0.4 20 0.87 46.9
0.4 24 0.66 38.6
0.4 30R 0.45 27.8
0.37 12 1.75 68.0
0.37 14 1.44 63.3
0.37 16 1.22 58.8
0.37 18 1.04 54.4
0.37 20 0.90 50.2
0.37 24 0.69 42.3
0.34 12R 1.78 70.4
0.34 14 1.47 66.0
0.34 16 1.25 61.7
0.34 18 1.07 57.6
0.34 20 0.93 53.6
0.34 24 0.72 46.0
0.34 30R 0.51 35.8
線径 メッシュ 開き目 空間率
0.29 14R 1.52 70.5
0.29 16 1.30 66.8
0.29 18R 1.12 63.1
0.29 20 0.98 59.5
0.29 24 0.77 52.7
0.29 28R 0.62 46.2
0.29 30 0.56 43.2
0.29 32R 0.50 40.2
0.29 40R 0.35 29.5
0.25 16R 1.34 70.9
0.25 18R 1.16 67.7
0.25 20R 1.02 64.5
0.25 24R 0.81 58.3
0.25 30R 0.60 49.6
0.25 32R 0.54 46.9
0.25 35R 0.48 42.9
0.25 40R 0.39 36.7
0.23 40R 0.41 40.6
0.23 50R 0.28 29.9
0.22 24R 0.84 62.7
0.22 30R 0.63 54.7
0.22 32R 0.57 52.2
0.22 35R 0.51 48.5
0.22 40R 0.42 42.7
0.22 50R 0.29 32.1
0.2 16R 1.39 76.4
0.2 18R 1.21 73.6
0.2 20R 1.07 70.9
0.2 24R 0.86 65.7
0.2 30R 0.65 58.3
0.2 35R 0.53 52.4
0.2 40R 0.44 46.9
0.2 50R 0.31 36.7
0.18 40 0.46 51.3
0.18 50 0.33 41.6
0.18 60 0.24 33.0
0.16 40 0.48 55.9
0.16 50 0.35 46.9
0.16 60 0.26 38.6
0.14 50 0.37 52.4
0.14 60 0.28 44.7
0.14 80 0.18 31.2
0.12 60 0.30 51.3
0.12 80 0.20 38.6
0.1 100 0.15 36.7
0.08 120 0.13 38.6
0.06 150 0.11 41.6
0.05 200 0.08 36.7